Typ | Nazwa | Adres | Miasto | Kod pocztowy | Ulica | Nr budynku | Nr tel | Strona www | Liczba uczniów | Wymagania wobec kandydatów | Aktualna liczba miejsc dostępnych w klasach 1 | Liczba chętnych na 1 miejsce w ostatnich 3 latach | Godziny zajęć | Forma nauki | Co wyróżnia daną placówkę | Ocena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Typ | Nazwa | Adres | Miasto | Kod pocztowy | Ulica | Nr budynku | Nr tel | Strona www | Liczba uczniów | Wymagania wobec kandydatów | Aktualna liczba miejsc dostępnych w klasach 1 | Liczba chętnych na 1 miejsce w ostatnich 3 latach | Godziny zajęć | Forma nauki | Co wyróżnia daną placówkę | Ocena | Sczegóły | |
1 | Społeczne liceum ogólnokształcące | Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23 w Pruszkowie | ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10, 05-800 Pruszków | Pruszków | 05-800 | Polskiej Organizacji Wojskowej | 10 | (22) 758 76 80 | slo23_pruszkow@o2.pl sekretariat@slo23.nazwa.pl | http://www.slo23.edu.pl/ | 83 | Świadectwo ukończenia szkoły, wynik egzaminu, rozmowa klasyfikacyjna | 18 | 2 | 8.15-14.45 | Stacjonarna, online | Zwiększona ilość niektórych godzin lekcyjnych, rozszerzony angielski dla wszystkich, bez profili, możliwość wyboru rozszerzeń we własnym zakresie | ||
2 | Zespół Szkół | Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie | ul. Promyka 24/26, 05-800 Pruszków | Pruszków | 05-800 | Promyka | 24/26 | (22) 728 86 54 | sekretariat@zsnr1-pruszkow.com | http://zsnr1-pruszkow.com/ | 630 | Świadectwo, wynik egzaminu, (technikum - zaświadczenie lekarza medycyny pracy) (branżowa szkoła - umowa o pracę) | 32 | Klasa informatyczna: 3 do 5, pozostałe: 2 do 4 | 8.00-16.10 | Stacjonarna | Technik - budownictwa, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, ekonomista, informatyk, pojazdów samochodowych, teleinformatyk, energetyk | ||
3 | Liceum ogólnokształcące | Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie | ul. Tadeusza Kościuszki 38, 05-800 Pruszków | Pruszków | 05-800 | Tadeusza Kościuszki | 38 | (22) 758 63 73 | szkola@kosciuszko.pruszkow.pl | https://kosciuch-pruszkow.edupage.org/ | 480 | Świadectwo, wynik egzaminu | 30 | 5 | 7.20-17.00 | Stacjonarna | |||
4 | Liceum ogólnokształcące | Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana | ul. Ignacego Daszyńskiego 6, 05-800 Pruszków | Pruszków | 05-800 | Ignacego Daszyńskiego | 6 | (22) 758 77 35 | sekretariat@zan.pruszkow.pl | https://www.zan.pruszkow.pl/ | 500 | Świadectwo, wynik egzaminu | 32 | 4 do 5 | 8.00-17.15 | Stacjonarna | |||
5 | Liceum ogólnokształcące | PRYZMAT Akademickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji Sternik | ul. Stanisława Staszica 1, 05-800 Pruszków | Pruszków | 05-800 | Stanisława Staszica | 1 | (22) 256 22 33 | sekretariat@sternikpruszkow.edu.pl | http://lopryzmat.edu.pl/ | 260 | Zachowanie przynajmniej dobre, śr. ocen min. 4,0. Rozmowa z kandydatem i rodzicami, egzamin wewnętrzny | 25 | 1 | 7.30-16.00 | Stacjonarna | Akademicki charakter szkoły, brak klas profilowanych, każdy z uczniów wybiera swoje własne rozszerzenia | ||
6 | Liceum ogólnokształcące | Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie | ul. Żwirowa 16, 05-840 Brwinów | Brwinów | 05-840 | Żwirowa | 16 | (22) 729 63 47 | iwaszkiewiczlo@wp.pl | http://loiwaszkiewicz.pl/ | 86 | Świadectwo, wynik egzaminu | 25 | 3 do 4 | 8.00-16.20 | Stacjonarna | Kameralność, małe klasy | ||
7 | Liceum ogólnokształcące | Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie | ul. 11 Listopada 2A, 05-820 Piastów | Piastów | 05-820 | 11 Listopada | 2A | (22) 723 65 06 | liceum@piastow.pl | http://www.lopiastow.pl/ | 220 | Świadectwo, wynik egzaminu, egzamin z języka dla klas dwujęzycznych (rozszerzony angielski + niemiecki, rosyjski, francuski) | 28 | 3 | 8.10-16.05, od II semestru 2020/2021 powinny być krótsze | Stacjonarna | Przeprowadzka do nowego budynku. Współpraca z uczelniami wyższymi - klasy patronackie (SGGW, PW), klasa informatyczna | ||
8 | Zespół Szkół | Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena | ul. Karola Namysłowskiego 11, 05-820 Piastów | Piastów | 05-820 | Karola Namysłowskiego | 11 | (22) 723 65 85 | sekretariat@nansen.edu.pl | http://www.nansen.edu.pl/ | 340 | Świadectwo, wynik egzaminu, egzamin sprawnościowy (klasa mundurowa) | 30 | 2 | 7.00-17.00 | Stacjonarna | Klasa mundurowa, zawody technik weterynarii, technik logistyki, technik organizacji turystyki | ||
9 | Zespół Szkół | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie | ul. Gomulińskiego 2, 05-804 Pruszków | Pruszków | 05-804 | Gomulińskiego | 2 | (22) 758 89 62/63 | sekretariat@zsoispruszkow.pl | https://www.zsoispruszkow.pl/ | 480 | Świadectwo, wynik egzaminu. Klasa sportowa - test sprawności fizycznej, zaświadczenie lekarza medycyny sportu | 32 | 3 | 8.00-17.20 | Stacjonarna | |||
10 | Liceum ogólnokształcące | Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej | al. Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów | Komorów | 05-806 | al. Marii Dąbrowskiej | 12/20 | (22) 758 02 48 | liceum@komorow.edu.pl | https://www.lo.komorow.pl/ | Podanie na druku, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie z OKE o wynikach egzaminu po szkole podstawowej | 28 | 8.00-16.30 | Stacjonarna | Klasy kierunkowe: matematyczno–fizyczny; matematyczno–geograficzny; kierunek przyrodniczy |
Typ:
Nazwa:
Adres:
Miasto:
Kod pocztowy:
Ulica:
Nr budynku:
Nr tel:
Email:
Strona www:
Liczba uczniów:
Wymagania wobec kandydatów:
Aktualna liczba miejsc dostępnych w klasach 1:
Liczba chętnych na 1 miejsce w ostatnich 3 latach:
Godziny zajęć:
Forma nauki:
Co wyróżnia daną placówkę:
Ocena: